診療実績(手術件数)

| ■尿路結石 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経皮的腎砕石術(PNL) | – | 1 | – | 2 | – |
| 経皮・経尿道同時内視鏡結石手術(ECIRS) | 15 | 25 | 20 | 17 | 22 |
| 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 144 | 170 | 156 | 172 | 140 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 461 | 448 | 518 | 431 | 435 |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 86 | 69 | 64 | 65 | 63 |
| 経尿道的前立腺核出術 (HOLEP・レーザー手術) | 224 | 203 | 132 | 88 | 122 |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 14 | 13 | 6 | 8 | 6 |
| 経尿道的前立腺吊上術 (UROLIFT) | 2 | 3 | 10 | 9 | – |
| 経尿道的水蒸気治療 (WAVE) | 55 | 67 | 89 | 4 | – |
| ■ロボット(ダヴィンチ)手術 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎盂形成(RAPP) | 1 | 9 | – | – | – |
| 根治的腎摘除術(RARN) | 12 | 10 | – | – | – |
| 腎部分切除術(RAPN) | 26 | 28 | – | – | – |
| 腎尿管摘出術(RANU) | 26 | 9 | – | – | – |
| 根治的膀胱全摘出術(RARC) | 15 | 18 | – | – | – |
| 根治的前立腺全摘出術(RARP) | 144 | 99 | – | – | – |
| 総数 | 224 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| ■尿路性器腫瘍 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 根治的腎摘除術 (腹腔鏡手術数) | – | 2(2) | 16(15) | 15(14) | 13(10) |
| 腎部分切除術 (腹腔鏡手術数) | – | – | 6(6) | 5(5) | 4(2) |
| 腎、尿管摘出術 (腹腔鏡手術数) | – | 3(3) | 10(7) | 11(9) | 20(19) |
| 経尿的膀胱腫瘍摘出術(TUR-BT) | 414 | 382 | 354 | 353 | 341 |
| 根治的膀胱全摘出術 | – | – | 7 | 8 | 12 |
| 根治的前立腺全摘出術 | – | – | – | 1 | 4 |
| 腹腔鏡下副腎摘除術 | 5 | 1 | 3 | 3 | – |
| 高位精巣摘除術(高位除睾術) | 7 | 12 | 9 | 8 | 6 |
| 前立腺針生検 | 496 | 391 | 409 | 385 | 324 |
| ■その他泌尿器科疾患 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎盂形成術 (腹腔鏡手術数) | – | – | – | 1(1) | – |
| 内シャント造設術 | – | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 腹圧性尿失禁に対するTVT | 6 | 5 | 7 | – | 2 |
| 経皮的腎ろう造設術 | 12 | 20 | 18 | 27 | 21 |
| 陰嚢水腫・精液瘤根治術 | 19 | 19 | 25 | 14 | 13 |
| 包茎手術 | 28 | 22 | 31 | 21 | 19 |
| 精管結紮術(パイプカット) | 30 | 16 | 9 | 22 | 15 |
※( )内は総数のうち腹腔鏡の数