2026年3月19日改訂
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 3診 | 5診 | 1診 | 3診 | 5診 | 1診 | 3診 | 5診 | 1診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 3診 | 5診 | |||
外来診療 |
午前 | 芳賀 | 佐藤 | 武川 | 戸邉 | 赤樫 | 戸邉 | 廣部 | 清水 | 石﨑 | 赤樫 | 中嶋 | 廣部 | 本間 | 内田 | 廣部 | 石崎 | |||||
| 1週 | 土曜日の診察医は 日によって 変更いたします。 |
|||||||||||||||||||||
| 2週 | ||||||||||||||||||||||
| 3週 | ||||||||||||||||||||||
| 4週 | ||||||||||||||||||||||
| 5週 | ||||||||||||||||||||||
| 午後 | 芳賀 | 本間 | 清水 | 赤樫 | 渡邉 | 内田 | 中嶋 | 清水 | 戸邉 | 中嶋 | 芳賀 | 佐藤 | 佐藤 | 内田 | 武川 | 渡邉 | ||||||
|
オンライン・ED |
CKD外来 |
第三週 |
ED |
ED |
CKD外来 |
|||||||||||||||||
※場合により、急遽担当が変更になることがあります。
2026年3月19日改訂
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 3診 | 5診 | 1診 | 3診 | 5診 | 1診 | 3診 | 5診 | 1診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 3診 | 5診 | |||
外来診療 |
午前 | 芳賀 | 佐藤 | 武川 | 戸邉 | 赤樫 | 戸邉 | 廣部 | 廣部 | 石﨑 | 赤樫 | 中嶋 | 清水 | 本間 | 内田 | 廣部 | 石崎 | |||||
| 1週 | 土曜日の診察医は 日によって 変更いたします。 |
|||||||||||||||||||||
| 2週 | ||||||||||||||||||||||
| 3週 | ||||||||||||||||||||||
| 4週 | ||||||||||||||||||||||
| 5週 | ||||||||||||||||||||||
| 午後 | 芳賀 | 本間 | 清水 | 赤樫 | 渡邉 | 内田 | 中嶋 | 清水 | 戸邉 | 中嶋 | 芳賀 | 佐藤 | 佐藤 | 内田 | 武川 | 渡邉 | ||||||
|
オンライン・ED |
CKD外来 |
第三週 |
ED |
ED |
CKD外来 |
|||||||||||||||||
※場合により、急遽担当が変更になることがあります。