診療実績(手術件数)

■尿路結石 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
経皮的腎砕石術(PNL) | 0 | 1 | 9 | 21 | 18 |
経皮・経尿道同時内視鏡結石手術(ECIRS) | 22 | 28 | 18 | – | – |
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 140 | 134 | 178 | 216 | 324 |
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 435 | 465 | 483 | 433 | 427 |
経尿道的膀胱砕石術 | 63 | 64 | 61 | 67 | 47 |
経尿道的前立腺核出術 (HOLEP・レーザー手術) |
122 | 128 | 127 | 120 | 129 |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 |
■尿路性器腫瘍 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
根治的腎摘除術 (腹腔鏡手術数) |
13 (10) | 9 (7) | 9 (7) | 11(3) | 5 (3) |
腎部分切除術 (腹腔鏡手術数) |
4(2) | 1 (0) | 1 (0) | 1(0) | 4 (0) |
腎、尿管摘出術 (腹腔鏡手術数) |
20(19) | 16(14) | 23(19) | 14 (8) | 22 (14) |
経尿的膀胱腫瘍摘出術(TUR-BT) | 341 | 332 | 293 | 309 | 302 |
根治的膀胱全摘出術 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 |
根治的前立腺全摘出術 | 4 | 4 | 11 | 29 | 24 |
腹腔鏡下副腎摘除術 | – | – | 1 | 1 | – |
高位精巣摘除術(高位除睾術) | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 |
前立腺針生検 | 324 | 344 | 385 | 434 | 417 |
■その他泌尿器科疾患 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
腎盂形成術 (腹腔鏡手術数) |
– | – | 2(2) | – | – |
内シャント造設術 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 |
腹圧性尿失禁に対するTVT | 2 | – | 2 | – | 1 |
経皮的腎ろう造設術 | 21 | 18 | 24 | 32 | 27 |
陰嚢水腫・精液瘤根治術 | 13 | 10 | 13 | 15 | 18 |
包茎手術 | 19 | 18 | 32 | 15 | 7 |
精管結紮術(パイプカット) | 15 | 14 | 9 | 3 | 5 |